| Dimensions CELSIA |
| Dimensions (mm) | CELSIA 200 | CELSIA 400 | CELSIA 400 DUO | CELSIA 800 |
| Hauteur extérieure | 903 | 1403 | 1403 | 1970 |
| Largeur extérieure | 752 | 890 | 890 | 1250 |
| Profondeur extérieure | 606 | 664 | 664 | 664 |
| Hauteur intérieure | 700 | 1200 | 1200 | 1770 |
| Largeur intérieure | 594 | 734 | 734 | 1094 |
| Profondeur intérieure | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Poids approx. (Kg) | 189 | 458 | 650 | 800 |
| Les capacités | ||||
| Volume intérieur (litres) | 186 | 391 | 391 | 852 |
| Mètres linéaires | 1,2 m | 3 m | 3 m | 6,5 m |
| Rangées dossiers susp. hauteur fixe | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Rangées dossiers susp. en largeur sur cadre | - | 2 | 2 | 3 |
| Nbre dossier suspendu (1) | 60 | 150 | 150 | 300 |
| Nbre classeurs (2) | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Nbre max. disquettes (3) | 200 | 500 | 500 | 500 |
(1) épaisseur moyenne d'un dossier suspendu = 2 cm - (2) dimensions classeur : hauteur 310 x largeur 70 - (3) dans "container" informatique
| Aménagements possibles | CELSIA 200 | CELSIA 400 | CELSIA 400 DUO | CELSIA 800 |
| Cadre télescopique | - | oui | oui | oui |
| Armoire intérieure | - | oui | oui | oui |
| Bac universel | - | oui | oui | oui |
| Tablettes amovibles | oui | oui | oui | oui |
| Container informatique | E 60 P/DIS | E 120 P/DIS | E 120 P/DIS | E 120 P/DIS |
| Serrures | CELSIA 200 | CELSIA 400 | CELSIA 400 DUO | CELSIA 800 |
| M3b seule | oui | oui | oui | oui |
| M3b + M3b | oui | oui | oui | oui |
| M3b + Win'X | oui | oui | oui | oui |
| M3b + Ev'Hora (1000) | oui | oui | oui | oui |
| M3b + Moneo SE | oui | oui | oui | oui |
| Moneo seule | oui | oui | - | oui |
| Win'X seule | oui | oui | - | oui |
| Ev'Hora 1000 seule | oui | oui | - | oui |
| Labels | CELSIA 200 | CELSIA 400 | CELSIA 400 DUO | CELSIA 800 |
| Essai feu | VDMA 24991-1 | VDMA 24991-1 EN 1047-1 |
VDMA 24991-1 EN 1047-1 |
VDMA 24991-1 EN 1047-1 |
| Label feu | RAL 626/7 | RAL 626/7 | RAL 626/7 | RAL 626/7 |
| Résistance au feu | S 60 P | S 120 P | S 120 P | S 120 P |
| Essai vol | - | - | EN 1143-1 | - |
| Label vol | - | - | A2p/VdS | - |
| Résistance au vol | - | - | Classe 1/VdS Classe 1E/A2p |
- |